Description
Bồn chở xăng dầu Chenglong H7 5 chân 26 khối được lắp trên sát xi Chenglong H7 5 chân 10×4 Xe được nhập khẩu từ nhà máy Chenglong Trung Quốc. Đây là dòng xe bồn chở xăng dầu có tải trọng cao nhất hiện nay tại Việt Nam.
Ưu điểm dòng xe tải Chenglong H7 5 chân: Mức tiêu hao nhiên liệu thấp, Động cơ mạnh mẽ, được thiết kế chất lượng cao cả về hình dáng bên ngoài lẫn nội thất bên trong sẽ là người bạn đồng hành tin cậy với Quý khách hàng trên mọi nẻo đường.
Nhãn hiệu | LZ1340H7GBT/BTR-XCXE5 | |
Loại phương tiện | Ô tô xi téc (chở xăng) | |
Trọng lượng bản thân | kg | 14.550 |
Tải trọng cho phép chở | kg | 19.320 |
Số người cho phép chở | người | 2 |
Trọng lượng toàn bộ | kg | 34.000 |
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao | mm | 11.850 x 2.500 x 3.630 |
Kích thước bao xi téc | mm | 9.000/8.700 x 2.390 x 1.580 |
Vết bánh xe trước/sau | mm | 2080/1860 |
Số trục | 5 | |
Công thức bánh xe | 10 x 4 | |
Loại nhiên liệu | Diesel | |
Nhãn hiệu động cơ | YC6L350-50 | |
Loại động cơ | 4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng, tăng áp | |
Thể tích | cc | 8424 |
Công suất lớn nhất /tốc độ quay | Hp/rpm | 350/2200 |
Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV/V | 02/02/02/04/04 | |
Lốp trước/sau | 12R22.5 /12R22.5 | |
Phanh trước /Dẫn động | Tang trống /Khí nén | |
Phanh sau /Dẫn động | Tang trống /Khí nén | |
Phanh tay /Dẫn động | Tác động lên bánh xe trục 4 và 5 /Tự hãm | |
Kiểu hệ thống lái/Dẫn động | Trục vít – ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực | |
Ghi chú | Kích thước bao xi téc: 9.000/8.700 x 2.390 x 1.580 mm; – Xi téc chứa xăng (thể tích 26100 lít, khối lượng riêng 0,74 kg/lít) |
Reviews
There are no reviews yet.